لیست قیمت امروز
به نام خدا
با سلام خدمت همکاران و مشتریان گرامی لیست قیمت امروز بدین شرح میباشد.همکاران گرامی توجه داشته باشید این قیمتها قیمت تک فروشی میباشد جهت دریافت قیمت همکار و عمده حتما تماس بگیرید.
|
RAM |
|||
| Your Prices |
Description |
Model | Brand |
| 330,000 | 512MB DDR/400 Premier | OCZ400512PH | OCZ |
| 610,000 | 1GB DDR/400 Performance | OCZ4001024PF | OCZ |
| 180,000 | 512MB DDR2/533 Value | OCZ2533512V | OCZ |
| 310,000 | 1024MB DDR2/533 Value | OCZ25331024V | OCZ |
| 230,000 | 512MB DDR2/533 Value Dual Channel | OCZ2533512VDC-K | OCZ |
| 340,000 | 1024MB DDR2/533 Value Dual Channel | OCZ25331024VDC-K | OCZ |
| 210,000 | 512MB DDR2/533 Value Pro | OCZ2533512VP | OCZ |
| 310,000 | 1GB DDR2/533 Value Pro | OCZ25331024VP | OCZ |
| 380,000 | 1GB DDR2/533 Value Pro Dual Channel | OCZ25331024VPDC-K | OCZ |
| 610,000 | 2GB DDR2/533 Value Pro Dual Channel | OCZ25332048VPDC-K | OCZ |
| 210,000 | 512MB DDR2/667 Value Pro | OCZ2667512VP | OCZ |
| 320,000 | 1GB DDR2/667 Value Pro | OCZ26671024VP | OCZ |
| 590,000 | 2GB DDR2/667 Vista Upgrade | OCZ2VU6672G | OCZ |
| 380,000 | 1GB DDR2/667 Value Pro Dual Channel | OCZ26671024VPDC-K | OCZ |
| 610,000 | 2GB DDR2/667 Value Pro Dual Channel | OCZ26672048VPDC-K | OCZ |
| 1,150,000 | 4GB DDR2/667 Vist Upgrade Dual Channel | OCZ2VU6674G-K | OCZ |
| 430,000 | 1GB DDR2/533 Gold Dual Channel | OCZ25331024ELGEGXT-K | OCZ |
| 820,000 | 2GB DDR2/533 Gold Dual Channel | OCZ25332048ELGEGXT-K | OCZ |
| 230,000 | 512MB DDR2/800 Gold | OCZ2G800512 | OCZ |
| 380,000 | 1GB DDR2/800 Gold | OCZ2G8001G | OCZ |
| 620,000 | 2GB DDR2/800 Gold | OCZ2G8002G | OCZ |
| 420,000 | 1GB DDR2/800 Gold Dual Channel | OCZ2G8001G-K | OCZ |
| 700,000 | 2GB DDR2/800 Gold Dual Channel | OCZ2G8002G-K | OCZ |
| 1,200,000 | 4GB DDR2/800 Gold Dual Channel | OCZ2G8004G-K | OCZ |
| 510,000 | 1GB DDR2/1000 Gold Dual Channel | OCZ2G10001G-K | OCZ |
| 760,000 | 2GB DDR2/800 Platinum | OCZ2P8002G | OCZ |
| 510,000 | 1GB DDR2/800 Platinum Dual Channel | OCZ2P8001G-K | OCZ |
| 520,000 | 2GB DDR2/800 Platinum Dual Channel | OCZ2P8002G-K | OCZ |
| 1,470,000 | 4GB DDR2/800 Platinum Dual Channel | OCZ2P8004G-K | OCZ |
| 610,000 | 1GB DDR2/1000 Platinum Dual Channel | OCZ2P10001G-K | OCZ |
| 1,220,000 | 2GB DDR2/1066 Platinum Dual Channel | OCZ2N10662G-K | OCZ |
| 1,770,000 | 4GB DDR2/667 Titanium AM2 Edition Dual Channel | OCZ2T667AM4G-K | OCZ |
| 590,000 | 1GB DDR2/800 Titanium Dual Channel | OCZ2T8001G-K | OCZ |
| 940,000 | 2GB DDR2/800 Titanium Dual Channel | OCZ2T8002G-K | OCZ |
| 1,590,000 | 2GB DDR2/1000 Titanium Alpha VX2 Dual Channel | OCZ2TA1000VX22G-K | OCZ |
| 760,000 | 2GB DDR2/800 Special OPS Edition Dual Channel | OCZ2SOE8002G-K | OCZ |
| 560,000 | 1GB DDR2/800 ATI CrossFire Dual Channel | OCZ2A8001G-K | OCZ |
| 880,000 | 2GB DDR2/800 ATI CrossFire Dual Channel | OCZ2A8002G-K | OCZ |
| 880,000 | 2GB DDR2/800 Nvidia SLI-Ready Dual Channel | OCZ2N800SR2G-K | OCZ |
| 1,290,000 | 2GB DDR2/1066 Nvidia SLI-Ready Dual Channel | OCZ2N1066SR2G-K | OCZ |
| 970,000 | 2GB DDR2/800 Reaper HPC Dual Channel | OCZ2RPR8002G-K | OCZ |
| 2,460,000 | 4GB DDR2/800 ReaperX Dual Channel | OCZ2RPX800EB4G-K | OCZ |
| 1,560,000 | 2GB DDR2/1066 Reaper HPC Dual Channel | OCZ2RPR10662G-K | OCZ |
| 1,680,000 | 2GB DDR2/1066 Reaper ATI CrossFire Dual Channel | OCZ2RPR1066A2G-K | OCZ |
| 1,690,000 | 2GB DDR2/800 Flex XLC Dual Channel | OCZ2FX800C42G-K | OCZ |
| 3,390,000 | 2GB DDR2/1150 Flex XLC Dual Channel | OCZ2FX11502G-K | OCZ |
| 1,190,000 | 1GB DDR3/1066 Gold | OCZ3G10661G | OCZ |
| 2,660,000 | 2GB DDR3/1066 Gold | OCZ3G10662G | OCZ |
| 2,360,000 | 2GB DDR3/1066 Gold Dual Channel | OCZ3G10662G-K | OCZ |
| 5,260,000 | 4GB DDR3/1066 Gold Dual Channel | OCZ3G10664G-K | OCZ |
| 1,250,000 | 1GB DDR3/1333 Gold | OCZ3G13331G | OCZ |
| Call | 2GB DDR3/1333 Gold | OCZ3G13332G | OCZ |
| 2,460,000 | 2GB DDR3/1333 Gold Dual Channel | OCZ3G13332G-K | OCZ |
| Call | 4GB DDR3/1333 Gold Dual Channel | OCZ3G13334G-K | OCZ |
| 6,680,000 | 4GB DDR3/1333 ReaperX Dual Channel | OCZ3RPX1333EB4G-K | OCZ |
| 2,920,000 | 2GB DDR3/1600 Gold Dual Channel | OCZ3G16002G-K | OCZ |
| 5,200,000 | 2GB DDR3/1600 Flex XLC Dual Channel | OCZ3FX16002G-K | |
|
flash memory(cool disk) ocz |
|||
| Your Prices |
Description |
Model | Brand |
| 220000 | ATV 2GB | OCZ | |
| call | ATV 4GB | OCZ | |
| call | ATV 8GB | OCZ | |
| 1080000 | ATV 16GB | OCZ | |
| call | ATV 32GB | OCZ | |
| 200000 | Rally2 2GB | OCZ | |
| 280000 | Rally2 4GB | OCZ | |
| 490000 | Rally2 8GB | OCZ | |
| 180000 | Secure Digital 150x 512MB | OCZ | |
| 210000 | Secure Digital Dual 80x 1GB | OCZ | |
| 295000 | Secure Digital Dual 80x 2GB | OCZ | |
|
VGA |
|||
| Your Prices |
Description |
Model | Brand |
| 2,090,000 | V9603GT52 GeForce 9600 GT 512MB DDRIII | Biostar | |
| 2,610,000 | V8803GT52 Geforce 8800GT 512MB DDRIII | Biostar | |
| 1,880,000 | V8603TS51 Geforce 8600GTS 512MB DDRIII | Biostar | |
| 1,680,000 | VR8603TS21 (V-RANGER) Geforce 8600GTS 256MB DDRIII | Biostar | |
| 1000,000 | V8602GT51 Geforce 8600GT 512MB DDRII | Biostar | |
| 1,090,000 | VR8603GT21 (V-RANGER) Geforce 8600GT 256MB DDRIII | Biostar | |
| 760,000 | V8502GT51 Geforce 8500GT 512MB DDRII | Biostar | |
| call | VR8502GT21 (V-RANGER) Geforce 8500GT 256MB DDRII | Biostar | |
| 580,000 | V8402GS56 Geforce 8400GS 512MB DDRII | Biostar | |
| 450,000 | V8402GL26(256 LD) Geforce 8400GS 512MB DDRII | Biostar | |
| 590,000 | V7302GT51 | Biostar | |
| 410,000 | V7302EL26 (256LD) Geforce 7300LE 512MB DDRII | Biostar | |
| 510,000 | V7202GS56 Geforce 7200GS 512MB DDRII | Biostar | |
| 360,000 | V7202GL26(256 LD) Geforce 7200GS 512MB DDRII | Biostar | |
|
MODEM |
|||
| Your Prices |
Description |
Model | Brand |
| 120000 | --- | Fax Modem Dial-Up-Internal | USRobotics |
| 520000 | --- | Fax Modem USB 5633B -External | USRobotics |
| 750000 | --- | Fax Modem Message 2-Ports Serial 5668B - External | USRobotics |
| 500000 | --- | Fax Modem Fun Serial 5631 External | USRobotics |
| 530000 | --- | Modem ADSL2+ USB & Router 819112 ADSL | USRobotics |
| 750000 | --- | Modem ADSL2+ 4-Port 819107 ADSL | USRobotics |
| 1090000 | --- | Modem Wireless MAXg 4-Port ( 4 in 1 ) 819108 ADSL | USRobotics |
| 2050000 | --- | Modem Wireless Ndx 4-Port ( 4 in 1 ) 849113 ADSL | |
نویسنده : مهران ; ساعت ۱۱:۱٩ ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱٥
